Все свойства указаны для экспертных зелий, красным выделены неработающие.
Название | Рецепт | Действие | Длительность/ Емкость/ Уровень | Макс.цена | ||
Статовые зелья | ||||||
| 1. настой из плодов аниса | +10 силы | 3 часа | 5 | 8 | 600 |
| 1. настой ягод брусники | +10 ловкости | 3 часа | 5 | 8 | 400 |
![]() Зелье Удачи | 1. отвар из корней плауна | +10 удачи | 3 часа | 5 | 8 | 150 |
| 1. настой на листьях маклеи | +10 знаний | 3 часа | 5 | 8 | 100 |
| 1. сушёные листья дягиля | +8 силы, +25%КБ | 2 часа | 3 | 10 | 600 |
| 1. cушеные листья кипрея | +7 ловкости, +7 удачи | 2 часа | 3 | 10 | 150 |
| 1. сушеные корни псоралеи | +7 знаний, +200 макс. MP | 2 часа | 3 | 10 | 150 |
Модификаторные зелья | ||||||
| 1. отвар из листьев брусники | +100% уловки | 3 часа | 5 | 8 | 100 |
| 1. сушёные листья катарантуса | +100% точности | 3 часа | 5 | 8 | 100 |
| 1. настой из корневищ бадана | +100% сокрушения | 3 часа | 5 | 8 | 100 |
| 1. сушеный стебель бессмертника | +100% стойкости | 3 часа | 5 | 8 | 100 |
| 1. отвар из плодов инжира | +90% уловки, +90% точности | 2часа | 3 | 10 | 150 |
| 1. настой корневищ бадана | +90% сокрушения, +90% стойкости | 2часа | 3 | 10 | 150 |
Зелья, влияющие на урон и КБ | ||||||
| 1. настой из семян дягиля | +30% к силе удара | 2часа | 3 | 8 | 700 |
| 1. настой из семян дягиля | +20% к силе удара, | 2часа | 2 | 10 | 750 |
| 1. отвар из коры секвойи | +30% КБ | 3часа | 5 | 8 | 600 |
| 1. сушёные листья дягиля | +8 силы, +25%КБ | 2часа | 3 | 10 | 600 |
| 1. сушеные стебли галеги | урон огнем 15-25 | 3часа | 3 | 8 | 300 |
Зелья, влияющие на запас HP и MP | ||||||
| 1. cушеные верхушки стеблей вереска | +300 макс.HP | 3 | 3 | 8 | 150 |
| 1. сушеные корни псоралеи | +7 знаний, +200 макс. MP | 2часа | 3 | 10 | 150 |
| 1. экстракт из плодов кориандра 2. сушеные плоды жизненого дерева 3. отвар на коре ивы | восстанавливает 200 HP | мгновенно | 5 | 8 | 150 |
| 1. толченая сушеная шляпка сыроежки | восстанавливает 100 MP | мгновенно | 5 | 8 | 100 |
| 1. экстракт плодов кориандра | восстанавливает 150HP и 100 MP | мгновенно | 3 | 10 | 150 |
| 1. сушеные корни гравилата 2. настой из черенков эфедры | +100% скорости восстановления HP | 4часа | 3 | 8 | 70 |
| 1. настой из корневищ гравилата | +100% скорости восстановления MP | 4часа | 3 | 8 | 150 |
| 1. настой из корневищ гравилата 4. настой черенков эфедры | +85% скорости восстановления HP, +85% скорости восстановления MP | 2часа | 3 | 10 | 100 |
Зелья сопротивления стихиям | ||||||
| 1. настой из семян айвы | +75 сопротивляемости магии огня | 5часов | 5 | 8 | гос |
| 1. отвар из сосновой коры | +75 сопротивляемости магии воды | 5часов | 5 | 8 | гос |
| 1. сушеный корень алтея | +75 сопротивляемости магии воздуха | 3часа | 5 | 8 | гос |
| 1. сушеный корень крестовника | +75 сопротивляемости магии земли | 3часа | 5 | 8 | гос |
| 1. настой из семян айвы | +50 сопротивляемости всем стихиям | 2 часа | 5 | 10 | 300 |
Зелья, связанные с отравлением | ||||||
| 1. отвар из корней дурмана 2. настой мухомора | Отравление | мгновенно | 3 | 12 | гос |
| 1. настой из листьев алоэ | лечение обычных и тяжелых отравлений | мгновенно | 2 | 10 | гос |
| 1. сушеные соцветия секуринеги | +50 сопротивляемости к яду | 10часов | 5 | 10 | гос |
Прочие зелья | ||||||
| 1. сушеные листья болотника | снятие усталости на 100% | мгновенно | 3 | 8 | 150 |
| 1. настой люминисцентной поганки | невидимость | 3часа | 3 | 12 | 150 |
| 1. сушеный стебель куфиса | +30% к получаемому опыту | 5часов | 3 | 10 | 70 |
| 1. порошок из сушеных корней кассии | +200 к максимальному весу | 20часов | 5 | 8 | 150 |
« Алхимик





































